|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Model: | Ht-T9 | Lengte: | 3100mm |
|---|---|---|---|
| Breedte: | 2300mm | Hoogte: | 1550 mm |
| Totaal Gewicht: | 1700KG | PCB-Lengtebreedte: | 250mm*any lengte |
| Markeren: | 50m strookoogst en plaatsmachine,zachte strookoogst en plaatsmachine,de zachte productielijn van strokensmt |
||
van de de verwerkingsoogst en plaats van 50 de zachte lichte strookpcb productielijn van machinesmt
Inleiding van T9
1.50M de zachte lichte machine van de riemproductie, die 4 verschillende materialen tegelijkertijd zonder hoge productiecapaciteit produceren te beïnvloeden
2.68 voedersposten, 68 zuigingspijpen, 250K per uur
3. De grootte van geschikte PCB is 250 * om het even welke lengte, (het wijst erop dat om het even welke lengte van zachte lichte strook kan worden veroorzaakt)
4. De bevestigende methode van PCB-raad is: vacuümadsorptie, cilinderklem, en regelbare spoorbreedte
5. Keur de binnenlandse hoogste camera van merkhikvision en de belemmeringsketen van igus van Duitsland goed
6. De assen van X en y-zijn lineaire motoren, wat de opzettende nauwkeurigheid sneller hoger maakt, de langere levensduur en de snelheid
Technische parameter
| Model | Ht-T9 |
| Afmeting | |
| Lengte | 3100mm |
| Breedte | 2300mm |
| Hoogte | 1550mm |
| Totaal Gewicht | 1700kg |
| PCB | |
| PCB-Lengtebreedte | 250mm*any lengte |
| PCB-Dikte | 0.51.5mm |
| PCB-het Vastklemmen | Vacuümadsorptie, cilindersplinter, regelbare spoorbreedte |
| Opzettende Wijze | En afzonderlijk groep die plukken plaatsen |
| O.S. | |
| Systeem | Windows7 |
| Software | R&D onafhankelijk |
| Vertoning | Touch screenmonitor |
| Invoerapparaat | Toetsenbord, Muis |
| Vision System | |
| Nr van Camera | 5 PCs (Digitale camera) |
| Visiegroepering, MARK correctie | |
| Herhaal opzettende Precisie | ±0.02mm (Herhalingsprecisie) |
| Opzettende Hoogte | ≦5mm |
| Opzettende Snelheid | 200000~250000CPH |
| Componenten | LEIDENE 3014/3020/3528/5050 en condensatoren, weerstanden, bruggelijkrichters, enz. |
| Componentenruimte | 0.5mm |
| Nr van Voederspost | 68 PCs |
| Nr van hoofd | 68 PCs |
| Macht | 380AC 50 HERZ |
| Machtsconsumptie | 6kw |
| Werkend Milieu | 23℃±3℃ |
| Transportbandtransmissie | Max Length: 1000 mm |
| Transmissiesnelheid | >500mm/sec |
| Transmissierichting | Kies uit (left→ juist of right→ links) |
| Transmissiewijze | Online aandrijving |
| Plaatsende Manier | Optisch |
| Gasverbruik | 0.4-0.6mpa (4-6kgf/cm2) 150N/min |
| Elektrocontrole | Onafhankelijke onderzoek en ontwikkeling door ETON |
| De kaartmodule van de motiecontrole 1 reeks | Onafhankelijke onderzoek en ontwikkeling door ETON |
| X, Y, z-de manier van de Asaandrijving | High-end magnetische lineaire motor+ servomotor |
| Het voeden manier | Elektrische voeder met dubbele motor |
![]()
Andere machine
Wij niet alleen verstrekken mounter, verstrekken wij ook, laadmachine, basisstation, drukmachine, terugvloeiing het solderen, plantmachine, AOI, SPI, enz.
FAQ
Q: Wat is de leveringsdatum?
Wij zullen de goederen na de storting van 30 dagen leveren.
Q: Wordt de elektrocontrole onafhankelijk ontwikkeld?
Ja, is de elektrocontrole door ons en heeft exclusieve octrooitechnologie.
Q: Bent u een fabrikant of een handelsmaatschappij?
fabrikant. Wij hebben ons eigen industrieterrein
Q: Hoe leidt op?
A: Na het kopen van onze producten, kunt u uw ingenieurs naar studie in onze fabriek sturen, of wij kunnen onze ingenieurs naar yourfactory sturen om uw personeel voor u op te leiden.
Contactpersoon: Ms. Linda
Tel.: 0086 13670197725 (Whatsapp/Wechat)
Fax: 0086-755- 29502066