|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| naam: | SMT pick and place machine, SMT chipmount, SMT spuitstuk | Stroomvoorziening: | AC220V 50Hz |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 1 jaar | Afmeting: | 1490*2190*1650 mm |
| Montage snelheid: | 48000CPH | Montagehoogte: | < 16 mm |
| Totaal gewicht: | 1850kg | Voorwaarde: | 100% origineel, gloednieuw. |
| Toepasselijke onderdelen: | 0402,0805,0603,1206, SOPPEN | Toepassing: | SMD-Productielijn, SMT dat Schuttermachine, SMT-Productielijn, voor SMT-machine opzet |
| Markeren: | Compacte led pick and place machine,Pick Place LED gloeilamp fabricage machine,Pick Place LED-lampfabrieksmachine |
||
Nieuwe functies:
Geïntegreerde plaatsingshoofd
Precieze hoeksysteem
Vacuumsensor
Toepassen op 0402 ~ 35 * 35mm componenten moeten optie vaste camera
PCB-grootte: 500*450mm, 50*50mm
Toepassing: power driver, huishoudelijk elektrisch paneel, led-licht, downlight, straatlicht, panelenlicht, 3c-producten, enz.
![]()
Technische parameter van de SMT-machine
| Model | YT10S |
| Afmeting | |
| Lange | 1480 mm |
| Breedte | 2020 mm |
| Hoogte | 1650 mm |
| Totaal gewicht | 2380 kg |
| PCB's | |
| PCB lengte breedte | Max: 500*450 mm ((optie 1200*450) Min: 50*50 mm |
| PCB-dikte | 0.5-5 mm |
| PCB-klemmen | Cylinderclamping, spoorbreedte verstelbaar |
| Montage-modus | Groepsplukken en afzonderlijk plaatsen |
| O.S. | |
| Systemen | Windows 7 |
| Software | Onderzoek en ontwikkeling onafhankelijk |
| Afbeelding | LED-monitor |
| Invoerapparaat | Toetsenbord, muis |
| Visie-systeem | |
| Nummer van de camera | 1 PCS (head flight vision camera) |
| 2 PCS Mark camera | |
| Verhoogde precisie | CHIP±0,03mm QFP±0,025mm Cpk |
| Montagehoogte | 16 mm (andere hoogte kan worden aangepast) |
| Verhoogde snelheid | 48000 CPH ((In goede staat) |
| Componenten | 0201~15MM verpakkingsmateriaal en IC-materiaal ((Optionele vaste camera voor 0201~35*35MM), Andere componenten kunnen worden aangepast |
| De snelheid van de componenten | 0.2 mm |
| Nummer van het voedingsstation | 52 PCS (104 PCS-optie) |
| Aantal sproeiers | 10 stuks |
| Kracht | 220AC 50HZ |
| Energieverbruik | 1.5 kW |
| Operatieomgeving | 23°C ± 3°C |
| Transmissie snelheid | > 1000 mm/sec |
| Vervoerrichting | Single ((links→ rechts of rechts→ links) |
| Transmissie-modus | Online aandrijving |
| Positiemodus | Optische |
| Gasverbruik | 0.4-0.6mpa (4-6kgf/cm2) 600N/min |
| Elektrische bediening | Onafhankelijk onderzoek en ontwikkeling door ETON |
| Motion control card module 1 set | Onafhankelijk onderzoek en ontwikkeling door ETON |
| X, Y, Z-as Rij richting | High-end magnetische lineaire motor |
| Voedingswijze | Intelligente voeder met dubbele motor |
| Interface van het MES-systeem voor productiemanagement | Op maat |
Toepassing
![]()
![]()
Service ETON
- Ik weet het niet.
![]()
Neem contact met mij op.
![]()
Contactpersoon: Ms. Linda
Tel.: 0086 13670197725 (Whatsapp/Wechat)
Fax: 0086-755- 29502066