|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Optimale montage snelheid: | 48000CPH | hoofd: | 10 stuks |
|---|---|---|---|
| voederstation: | 52pcs | PCB-dikte: | 0.5-5 mm |
| Module: | KT10S | Opzettende precisie: | SPAANDER ± 0,03 mm, QFP ± 0,025 mm, Cpk≧1,0 (3σ) |
| Energieverbruik: | 220AC 50HZ 1.5KW | Afmeting: | 1460*2015*1654mm |
| Markeren: | 1460*2015*1654mm SMT pick and place machine,LED-verlichting Driver Pick Place Machine,SMT-machine voor LED-verlichtingsaandrijver |
||
Economische prijs SMT pick-and-place machine voor de productie van LED-verlichtingsdrivers
Beschrijving
Hoofdkenmerken van de machine
Hoofdparameter van de machine
| Model | KT10S |
| Afmeting | |
| Lange | 1490 mm |
| Breedte | 2020 mm |
| Hoogte | 1650 mm |
| Totaal gewicht | 2080 kg |
| PCB's | |
| PCB lengte breedte | Max: 500*450 mm ((optie 1200*450) Min: 50*50 mm |
| PCB-dikte | 0.5-5 mm |
| PCB-klemmen | Cylinderclamping, spoorbreedte verstelbaar |
| Montage-modus | Groepsplukken en afzonderlijk plaatsen |
| O.S. | |
| Systemen | Windows 7 |
| Software | Onderzoek en ontwikkeling onafhankelijk |
| Afbeelding | Aanraakscherm |
| Invoerapparaat | Toetsenbord, muis |
| Visie-systeem | |
| Nummer van de camera | 1 PCS (head flight vision camera) |
| 1 PCS Mark camera | |
| Verhoogde precisie | CHIP±0,03mm QFP±0,025mm Cpk |
| Montagehoogte | 16 mm |
| Verhoogde snelheid | 48000 CPH ((In goede staat) |
| Componenten | LED's, condensatoren, weerstanden, gevormde componenten, enz. |
| De snelheid van de componenten | 0.2 mm |
| Nummer van het voedingsstation | 52 stuks (104 stuks op maat, IC-bak/nozzle vervangingsoptie) |
| Aantal sproeiers | 10 stuks |
| Kracht | 220AC 50HZ |
| Energieverbruik | 1.5 kW |
| Operatieomgeving | 23°C ± 3°C |
| Transmissie snelheid | > 1000 mm/sec |
| Vervoerrichting | Single ((links→ rechts of rechts→ links) |
| Transmissie-modus | Online aandrijving |
| Positiemodus | Optische |
| Gasverbruik | 0.4-0.6mpa (4-6kgf/cm2) 600N/min |
| Elektrische bediening | Onafhankelijk onderzoek en ontwikkeling door ETON |
| Motion control card module 1 set | Onafhankelijk onderzoek en ontwikkeling door ETON |
| X, Y, Z-as Rij richting | High-end magnetische lineaire motor |
| Voedingswijze | Intelligente voeder met dubbele motor |
| Interface van het MES-systeem voor productiemanagement | Op maat |
Onze tentoonstellingen
Eton heeft deelgenomen aan vele tentoonstellingen van buitenlandse landen, zoals India Mumbai Exhibition, India Delhi Exhibition, Egypt Exhibition, Turkije Exhibition, Pakistan Exhibition,De Commissie heeft in de loop van de afgelopen vijf jaar een aantal voorstellen ingediend voor de oprichting van eenVerder hebben we deelgenomen aan onze binnenlandse grote tentoonstelling, zoals Guangzhou Guangya Exhibition, Shanghai Munich Exhibition, Chongqing LED light Exhibition, enz.
![]()
Pakketten
Wat betreft het pakket van de machine, we zetten het in film verpakking en schuim katoen, om te voorkomen dat het stof en water van het beschermen van de machine en houden droog van de machine tijdens het vervoer,en uitgerust met houten dozen voor transport naar de gespecificeerde haven.
![]()
Markt
Onze producten waren geëxporteerd naar meer dan 30 landen en regio's, waaronder Zuid-Korea, India, Vietnam, Tunesië, Egypte, Turkije, Rusland, Brazilië enz. En hier zijn enkele van onze grote klanten:
SURYA, POLYCAB, FIEM, RK, GK, TECHNO LED, CALCOM, ACK, KENDAL, RangDong, UNISTAR, enzovoort.
![]()
Diensten
Het leveren van een geschikte service voor onze klanten is de vitale missie voor ons bedrijf, zeker, hier zijn een paar tips als blazen:
![]()
Neem contact met me op:
Whatsapp/Wechat: +8613632769526
Email: Noah@eton-mounter.com
Contactpersoon: Ms. Linda
Tel.: 0086 13670197725 (Whatsapp/Wechat)
Fax: 0086-755- 29502066