|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Naam: | SMT pick and place machine, SMT chipmount, SMT spuitstuk | Stroomvoorziening: | AC220V 50HZ |
|---|---|---|---|
| Kop: | 20 stuks | voederpost: | 104pcs |
| Montage snelheid: | 98000CPH | Opzettende hoogte: | < 16 mm |
| Totaal gewicht: | 1850kg | Toepasselijke onderdelen: | 0402,0805,0603,1206, SOPPEN |
| Toepassing: | SMD-Productielijn, SMT dat Schuttermachine, SMT-Productielijn, voor SMT-machine opzet | Garantie: | 1 jaar |
| Markeren: | IC Tray pcb montage machine,pcb-montage-machine voor elektrisch bord,Pick Place pcb montage machine |
||
YT20S high speed smd montage machine, met nieuwste technologie, dubbel model en twee hoofden met 20 sproeiers.High speed en hoge precisie.
Flexibel verwerkingsvermogen, realiseren van multi-feeder station en multi-materialen montage
Gebruik op 0201~35*35mm band spoel verpakking en IC tray feeder
Toepassing: power driver,elektrisch bord, huishoudelijk elektrisch bord, PCB-bord voor 3C-producten, enz.
![]()
Technische parameter
| Model | YT20S |
| Afmeting | |
| Lange | 1480 mm |
| Breedte | 2680 mm |
| Hoogte | 1650 mm |
| Totaal gewicht | 2380 kg |
| PCB's | |
| PCB lengte breedte | Max: 500*300 mm ((optie 1200*450) Min: 50*50 mm |
| PCB-dikte | 0.5-5 mm |
| PCB-klemmen | Cylinderclamping, spoorbreedte verstelbaar |
| Montage-modus | Groepsplukken en afzonderlijk plaatsen |
| O.S. | |
| Systemen | Windows 7 |
| Software | Onderzoek en ontwikkeling onafhankelijk |
| Afbeelding | Aanraakscherm |
| Invoerapparaat | Toetsenbord, muis |
| Visie-systeem | |
| Nummer van de camera | 1 PCS (head flight vision camera) |
| 2 PCS Mark camera | |
| Verhoogde precisie | CHIP±0,03mm QFP±0,025mm Cpk |
| Montagehoogte | 16 mm (andere hoogte kan worden aangepast) |
| Verhoogde snelheid | 98000 CPH ((In goede staat) |
| Componenten | 0201~12MM verpakkingsmateriaal en IC-materiaal ((Optionele vaste camera voor 0201~35*35MM),Andere componenten kunnen worden aangepast |
| De snelheid van de componenten | 0.2 mm |
| Nummer van het voedingsstation | 104 stuks |
| Aantal sproeiers | 20 stuks |
| Kracht | 220AC 50HZ |
| Energieverbruik | 1.5 kW |
| Operatieomgeving | 23°C ± 3°C |
| Transmissie snelheid | > 1000 mm/sec |
| Vervoerrichting | Single ((links→ rechts of rechts→ links) |
| Transmissie-modus | Online aandrijving |
| Positiemodus | Optische |
| Gasverbruik | 0.4-0.6mpa (4-6kgf/cm2) 600N/min |
| Elektrische bediening | Onafhankelijk onderzoek en ontwikkeling door ETON |
| Motion control card module 1 set | Onafhankelijk onderzoek en ontwikkeling door ETON |
| X, Y, Z-as Rij richting | High-end magnetische lineaire motor |
| Voedingswijze | Intelligente voeder met dubbele motor |
| Interface van het MES-systeem voor productiemanagement | Op maat |
![]()
Neem contact met mij op.
![]()
Contactpersoon: Ms. Linda
Tel.: 0086 13670197725 (Whatsapp/Wechat)
Fax: 0086-755- 29502066