|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Naam: | SMD pick-and-place machine | Afmeting: | 3150*2250*1650mm |
|---|---|---|---|
| Toepasselijke componenten: | 0402,SOP,QFN,IC,0805 | Totaal gewicht: | 2000kg |
| Energieverbruik: | 8KW | Garantie: | Een jaar |
| Gebruik: | Productie van LED-buizen met grote kwantiteit,assemblage van circuitboards/LED-licht,pick-and-place- | Stroomvoorziening: | 220V,50~60HZ |
| Vermogen: | 100% origineel | Versnelling: | 90000CPH |
| Markeren: | 0805 Machine voor het monteren van chips,0402 Chipmontermachine,SMD-pick-and-place-machine 220 V |
||
Functie van de SMT-chipmonter
Productvoordelen:
1.dual systeem, dual module machine
2.PCB lengte breedte: max 1200*300mm min:100*100mm
3.Exclusieve gepatenteerde technologie:Groeperen tot plukken en scheiden tot plaatsen,Scheiden tot plukken en scheiden tot plaatsen.
4Zicht op de vlucht identificatie, markering correctie.
5.X,Y,Z-as aandrijving door geavanceerde magnetische lineaire motor en servomotor.
6In totaal 40 voedingsstations en 16 sproeiers.
Foto's van SMT-chipmonter
![]()
![]()
Onze markt
ETON ontwikkelt geavanceerde technologieën en innovatie, die de revolutie van de markt snel stimuleren en een aantal technologieën voor intellectuele eigendom verkrijgen, waaronder 9 uitvindingspatenten,112 praktische patenten,12 auteursrechten op software,die veel arbeid en productieruimte bespaart, heeft een groot marktaandeel in de VS, Korea, INDIË, DUITSLAND, EGYPTE, TURKIJE, VIETNAM, TUNESIA, THAILAND meer dan 20 landen.
![]()
SMT MACHINE TECHNICALE PARAMETER
| HT-E8D PICK AND PLACE machine | ||
| PCB's | PCB-lengte breedte | Max:1200*300 mm min:100*100 mm |
| PCB-dikte | 0.5~5 mm | |
| PCB-klemmen | Verstelbare druk pneumatische | |
| Montage-modus |
ØGroep te kiezen en te plaatsen ØSepareren om te plukken en scheiden om te plaatsen |
|
| O.S. | systeem | Windows 7 |
| software | Onderzoek en ontwikkeling onafhankelijk | |
| weergave | Aanraakscherm | |
| Invoerapparaat | Klavier, muis. | |
|
Visie systeem |
Nummer van de camera |
2 sets geïmporteerde camera's Visie voor de identificatie van de uitlijning, markeregeling |
| Montageprecisie | 0.04 mm (herhaal nauwkeurigheid) | |
| Montagehoogte | < 15 mm | |
| Montage snelheid | 90000CPH | |
| Componentenruimte | 0.2 mm | |
| Kracht | 380AC 50HZ | |
| Energieverbruik | 8 kW | |
| Transmissie via transportband | Maximale lengte: 500 mm | |
| Transmissie snelheid | > 500 mm/sec | |
| Vervoerrichting | Beide richtingen | |
| Transmissie-modus | Auto online rijden | |
| Luchtdruk | > 5,0 kg/cm2 | |
| Elektrische bediening | Onafhankelijk onderzoek en ontwikkeling door ETON | |
| X, Y, X-as aandrijvingswijze | High-end magnetische lineaire machine + Servo motorbesturing voor X, Y, Z as | |
| Voedingswijze | ||
| Voedingssysteem | Aantal voedingsstations | Duelmodus. In totaal 48 |
| Aantal sproeiers | Dual-modus.total24 | |
| Voedingswijze | Elektrische voedingsbak met dubbele motor | |
Neem contact met mij op.
![]()
Contactpersoon: Ms. Linda
Tel.: 0086 13670197725 (Whatsapp/Wechat)
Fax: 0086-755- 29502066