|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Naam: | oogst en plaatsmachine | Visuele camera: | 2 sets geïmporteerde camera's |
|---|---|---|---|
| opzettende snelheid: | 80000 CPH | PCB-formaat: | 1200 * 350 mm |
| Macht: | 380AC 50Hz | Aandrijvingsmanier: | hoogwaardige magnetische lineaire motor + servomotor |
| Garantie: | 1 jaar | Totale gewicht: | 2000kg |
| Gewicht: | 56kg-550kg | Component assortiment: | led-chip, 0603 ~ 8520-chip, 0402-32 * 32 mm |
| Verleende naverkoop de dienst: | Onlineondersteuning | Component Hoogte: | ≤10mm |
| Markeren: | de lineaire motoroppervlakte zet plaatsingsmachine op,de magnetische motoroppervlakte zet plaatsingsmachine op,smd pluk en plaats machine 80000CPH |
||
SMT-machine functionele kenmerken
1. X de as, y-de as en het voeden het platform allen keuren ingevoerde precisieschroef met hoge precisie goed om de nauwkeurigheid van de materiaalverrichting en transmissiesnelheid te verbeteren;
2. MARK visueel correctiesysteem, de visuele groepering die van de vluchterkenning, die foto's nemen en PCB-raadsposities identificeren om flardnauwkeurigheid te verzekeren.
3. De z-as van de kopbal wordt onafhankelijk gecontroleerd door de panasonic servomotor, die kan efficiënt en leiden voltooien die voeden voeden;
4. Krachtige functies: de verschillende voeder kan worden gevormd om aan de opzettende vereisten van diverse LEIDENE producten te voldoen.
5, eenvoudige verrichting: Chinese en Engelse grafische interface, gemakkelijk te werken. De eenvoudige programmering, kan worden bewaard en worden uitgegeven dossiers, willekeurige vraag;
Verpakking & Levering
Onze wijze van vervoer met inbegrip van water, land en luchtvervoer. U kunt de meest geschikte manier volgens uw vereisten kiezen.
| verpakking | |
| 1.Filming verpakking | Maak tot de machine sanitaire, schone, verzegelde verpakking, stof en vochtigheid; heb goede schokweerstand, effectweerstand, en goede beschermingsprestaties met strakheid en stabiliteit. |
| 2.vacuum verpakking | Stofdichte voordelen van vochtbestendig, etc. |
| 3.wooden-verpakking | Het heeft goede het beschermen prestaties, functies de met hoge weerstand en hygroscopiciteit, vochtbestendige en aardbeving-bestand van de corrosieweerstand. |
SMT-oogst en plaatsmachine
![]()
| Ht-E8S | ||
| PCB | PCB-lengtebreedte | Maximum: 1200*350mm min: 100*100mm |
| PCB-dikte | 0.5~5mm | |
| PCB-het vastklemmen | Regelbare pneumatische druk | |
| Opzettende wijze |
ØGroup aan het plukken en afzonderlijk aan het plaatsen ØSeparate aan het plukken en afzonderlijk aan het plaatsen |
|
| O.S. | systeem | Windows 7 |
| software | R&D onafhankelijk | |
| vertoning | Touch screenmonitor | |
| Invoerapparaat | Toetsenbord, muis | |
|
Visie systeem |
No.of camera |
2sets van ingevoerde camera Visie voor de groeperingsidentificatie, tekencorrectie |
| Opzettende precisie | 0.02mm (herhalingsprecisie) | |
| Opzettende hoogte | <36mm> | |
| Opzettende snelheid | 45000CPH | |
| Componentenruimte | 0.2mm | |
| No.of voederspost | 36PCS | |
| No.of pijpen | 12PCS | |
| Macht | 380AC 50HZ | |
| Machtsconsumptie | 4KW | |
| Transportbandtransmissie | Maximum lengte: 1200mm | |
| Transmissiesnelheid | >500mm/sec | |
| Transmissierichting | Beide richting | |
| Transmissiewijze | Auto online aandrijving | |
| Luchtdruk | >5.0kg /cm ² | |
| Elektrocontrole | Onafhankelijke onderzoek en ontwikkeling door ETON | |
| De kaartmodule 1set van de motiecontrole | Onafhankelijke onderzoek en ontwikkeling door ETON | |
| X, Y, X-de manier van de asaandrijving | Servo de lineaire motorcontrole van motor+magnetic voor X, Y, z-as | |
| Het voeden manier | Elektrische voeder met dubbele motor | |
comtact me
![]()
Contactpersoon: Ms. Linda
Tel.: 0086 13670197725 (Whatsapp/Wechat)
Fax: 0086-755- 29502066