|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Naam: | Pneumatische Stencil Schoonmakende Machine | Garantie: | 1 jaar |
|---|---|---|---|
| Schone Vloeistof: | Organische en op basis van water vloeistof | Schone tijd: | 2-5 min |
| Luchtdroge tijd: | 3-6 min | Vloeibare consumptie: | 200-400 ml.pcs |
| Markeren: | Pneumatische de Stencil Schoonmakende Machine van PCB,CCC Pneumatische Stencil Schoonmakende Machine,5min de Schoonmakende Machine van PCB |
||
Pneumatische stencil schoonmakende machine
Parameter
| Punt | Parameter |
| Schone vloeistof | Organische en op basis van water vloeistof |
| Stencilgrootte | ≤750*750 MM. |
| Schone tijd | 2-5 min |
| Luchtdroge tijd | 3-6 min |
| Vloeibare consumptie | 200-400 ML/PCS |
Schoonmakende stroomgrafiek:
Stap 1: Duwstarter om te beginnen
Stap 2: Het werk van de luchtpomp
Stap 3: Pomp schone vloeistof
Stap 4: 1 umfilter
Stap 5: Pijpnevel en omwenteling
Stap 6: Wasstencil
Stap 7: de filter van 1mm/50 um
Hoofdspecificatie:
| Punt | Technische beschrijving |
| Stencilgrootte | 750 (l) *750 (w) *40mm (h) zoals maximum |
| Vloeibare tank | 40 L zoals maximum |
| Schone methode | omwenteling 360 °, verdubbelt zij vloeibare nevelwas |
| Schone tijd | 2-3 min (soldeerseldeeg) |
| De droge tijd van de luchtslag | 3-5 min |
| Luchtlevering | 0.5-0.7 Mpa |
| Luchtstroom | 400-600 l/min. |
| Openingsgrootte | 124*30mm (h) maximum luchtsnelheid 3m/sec |
| Filtersysteem (klasse 3) |
1st klasse/2de klasse: 1mm/50 um (onzuiverheid en etiketten 3de klasse: 1um (soldeerselballen) |
| Machinegewicht | Ongeveer 200 kg |
| Machinegrootte | 800 (l) *950 (w) *1630 (h) mm |
Contactpersoon: Ms. Linda
Tel.: 0086 13670197725 (Whatsapp/Wechat)
Fax: 0086-755- 29502066